काठमाडौं — राजधानीमा जारी १८औँ नाडा अटो शो २०२६ मा सहभागी वाणिज्य बैंकहरूले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न आकर्षक अटो लोन योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्। शोमा सहभागी १३ वटा वाणिज्य बैंकहरूले ४.६६ प्रतिशतदेखि ५.९९ प्रतिशतसम्मको सस्तो ब्याजदर, सेवा शुल्कमा छुट, लामो कर्जा अवधि र ईभी (विद्युतीय) सवारीमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराएका छन्।
बैंक अनुसार अटो लोनको तुलनात्मक तालिका:
| बैंकको नाम | सुरुवाती ब्याजदर | कर्जा अवधि | सेवा शुल्क | मुख्य विशेषताहरू / सुविधा |
| कृषि विकास बैंक | ४.६६% | ७ वर्ष | ०.५०% (३३.३३% छुट) | सबैभन्दा कम ब्याजदर, प्रिमियम र सेवा शुल्कमा छुट, ईभीमा ८०% सम्म कर्जा |
| नेपाल बैंक | ४.९४% | ७ वर्ष सम्म | नियमानुसार | अटो शो अवधिभर विशेष ब्याजदर |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ५.०२% | ७ वर्ष | ०.५०% (अटो शो छुट) | अधिकतम १ करोडसम्म कर्जा, फ्लोटिङ रेट |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | ५.१३% | ७ वर्ष | ०.५०% | फ्लोटिङ ब्याजदर |
| नबिल बैंक | ५.१७% | ७ वर्ष सम्म | नियमानुसार | २०% डाउन पेमेन्ट, २०% क्रेडिट कार्ड भुक्तानी र ६०% कर्जा सुबिधा |
| ग्लोबल आईएमई बैंक | ५.१७% | ७ वर्ष | नियमानुसार | ईभी लक्षित, पहिलो ३ वर्ष स्थिर (५.१७%) र बाँकी ४ वर्ष बेस रेट + २% |
| कुमारी बैंक | ५.२१% | ७ वर्ष | ०.५०% | फ्लोटिङ ब्याजदर |
| प्रभु बैंक | ५.४४% | ७ वर्ष सम्म | नियमानुसार | आधारदरमा अधिकतम ०.५०% सम्म मात्र प्रिमियम |
| माछापुच्छ्रे बैंक | ५.४५% | १० वर्ष | ०.२५% (०.२५% छुट) | सबैभन्दा लामो (१० वर्ष) कर्जा अवधि |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ५.४९% | ७ वर्ष | ०.५०% | फ्लोटिङ ब्याजदर |
| नेपाल एसबीआई बैंक | ५.५४% | ७ वर्ष | ०.५०% | फ्लोटिङ ब्याजदर |
| सिद्धार्थ बैंक | ५.९६% | ७ वर्ष | ०.५०% | फ्लोटिङ ब्याजदर |
| एनआईसी एसिया बैंक | ५.९९% | ७ वर्ष | नियमानुसार | ७ वर्षका लागि स्थिर (Fixed) ब्याजदरको विकल्प, ईभीमा ८०% सम्म कर्जा |
अधिकांश बैंकहरूले फ्लोटिङ ब्याजदर र ७ वर्षको कर्जा अवधि तोकेका भए पनि माछापुच्छ्रे बैंकले १० वर्षको लामो अवधि दिएको छ भने एनआईसी एसिया र ग्लोबल आईएमई बैंकले स्थिर (फिक्स्ड) ब्याजदरको विकल्प समेत प्रदान गरेका छन्। पेट्रोल-डिजेल गाडीको तुलनामा बैंकहरूले ईभी सवारी खरिदकर्तालाई ८० प्रतिशतसम्मको डाउन पेमेन्ट कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएका छन्।














